序号 | 示范中心名称 | 立项时间 | 负责人 | 批准文号 | 所属学院 |
一、国家级实验教学示范中心(7个) | |||||
1 | 2007.11.27 2013.06.25 | 薛 东 | 教高函[2007]21号 教高司函[2013]72号 | 化学与材料科学学院 化学化工学院 | |
2 | 2009.01.20 2013.06.25 | 许加彪 | 教高函(2009)5号 教高司函[2013]72号 | 新闻与传播学院 | |
3 | 2012.08.17 | 李贵安 | 教高函[2012]13号 | 物理学与信息技术学院 | |
4 | 2014.02.19 | 薛 东 | 教高厅函[2014]6号 | 化学化工学院 | |
5 | 2015.01.08 | 闫亚平 | 教高厅函[2015]3号 | 生命科学学院 | |
6 | 2016.01.26 | 游旭群 | 教高厅函[2016]6号 | 心理学院 | |
7 | 2016.01.26 | 李君轶 | 教高厅函[2016]7号 | 地理科学与旅游学院 | |
二、陕西省级实验教学示范中心(23个) | |||||
1 | 2005.10.24 | 张成孝 | 陕教高[2005]45号 | 化学与材料科学学院 | |
2 | 2005.10.24 | 邰发道 | 陕教高[2005]45号 | 生命科学学院 | |
3 | 2006.08.02 | 刘 鹏 | 陕教高[2006]34号 | 物理学与信息技术学院 | |
4 | 2006.08.02 | 许加彪 | 陕教高[2006]34号 | 新闻与传播学院 | |
5 | 2007.07.19 | 何聚厚 | 陕教高[2007]40号 | 计算机科学学院 | |
6 | 2008.07.14 | 董治宝 | 陕教高[2008]22号 | 地理科学与旅游学院 | |
7 | 2009.08.19 | 游旭群 | 陕教高[2009]25号 | 心理学院 | |
8 | 2009.08.19 | 董治宝 | 陕教高[2009]25号 | 地理科学与旅游学院 | |
9 | 2011.10.21 | 林书玉 | 陕教高[2011]41号 | 物理学与信息技术学院 | |
10 | 2012.12.03 | 郝文武 | 陕教高[2012]41号 | 教育学院 | |
11 | 2014.07.31 | 吉国兴 | 陕教高[2014]16号 | 数学与信息科学学院 | |
12 | 2014.07.31 | 张治河 | 陕教高[2014]16号 | 国际商学院 | |
13 | 2015.06.30 | 唐 量 | 陕教高[2015]13号 | 体育学院 | |
14 | 2016.11.02 | 杨兴斌 | 陕教[2016]271号 | 食品工程与营养科学学院 | |
15 | 2016.11.02 | 苏仲乐 | 陕教[2016]271号 | 文学院 | |
16 | 2016.11.02 | 田振军 | 陕教[2016]271号 | 体育学院 | |
17 | 2017.7.5 | 刘宗怀 | 陕教〔2017〕33号 | 材料科学与工程学院 | |
18 | 2017.7.5 | 何志龙 | 陕教〔2017〕33号 | 历史文化学院 | |
19 | 2017.7.5 | 张治河 | 陕教〔2017〕33号 | 国际商学院 | |
20 | 融媒体实验教学中心 | 2019.11.14 | 许加彪 | 陕教高办〔2019〕32号 | 新闻与传播学院 |
21 | 化工基础实验教学中心 | 2019.11.14 | 薛东 | 陕教高办〔2019〕32号 | 化学化工学院 |
22 | 旅游管理虚拟仿真实验教学中心 | 2019.11.14 | 白凯 | 陕教高办〔2019〕32号 | 地理科学与旅游学院 |
23 | 新能源材料与器件虚拟仿真实验教学中心 | 2019.11.14 | 陈新兵 | 陕教高办〔2019〕32号 | 材料科学与工程学院 |
三、校级实验教学示范中心(1个) | |||||
1 | 1998.06.15 | 王 文 | 外国语学院 |
Copyright©2017 陕西师范大学 实验室建设与管理处 All rights reserved
地址:陕西省西安市长安区西长安街620号
邮箱:dlca@snnu.edu.cn
电话:029-85310378